特质Trait
特质是一种特殊属性,可以出现在所有武器和盔甲上。每个物品只能具有 1 个特质,还有一些物品没有任何特质。
可以研究特质,以便制作具有相应属性的自定义物品。
构建具有特定特质的物品需要特殊的材料。这些成分可以通过解构具有特质的物品或精炼原矿、木材、皮革或纤维来获取。为铁匠、服装和木工制作雇佣工,通常也会发送所有类型的特质材料。
每个特质的大小取决于物品的质量。
武器特质 Weapon Traits
特质 | 材料 | 效果 | 品质 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 优良 | 上乘 | 史诗 | 传说 | |||
注魔 | 翡翠 | 武器附魔效果提高 <<1>>%,附魔冷却时间减少 50%。 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
防御 | 绿松石 | 物理抗性和法术抗性提高 <<1>>。 | 1200 | 1248 | 1296 | 1328 | 1376 |
精准 | 红宝石 | 武器暴击和法术暴击提高 <<1>>%。 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
决意 | 黄水晶 | 当你获得终极点时,你有 <<1>>% 的几率获得 1 点额外的终极点。 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
锋锐 | 火焰蛋白石 | 物理和法术穿透提高 <<1>>。 | 1200 | 1248 | 1286 | 1328 | 1376 |
训练 | 红玉髓 | 击杀获得的经验提高 <<1>>%。 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
动力 | 橄榄石 | 造成的治疗提高 <<1>>%。 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
充能 | 紫水晶 | 施加状态效果的几率提高 <<1>>%。 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |
奈恩核心 | 强效奈恩核心 | 该武器的伤害提高<<1>>%。 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
护甲特质 Armor Traits
特质 | 材料 | 效果 | 品质 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 优良 | 上乘 | 史诗 | 传说 | |||
训练 | 绿宝石 | 击杀获得的经验提高 <<1>>。 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
强韧 | 石英 | 格挡消耗降低 <<1>>%。 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
振奋 | 石榴石 | 生命回复、魔力回复和耐力回复提高 <<1>>。 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
神性 | 蓝宝石 | 梦达思之石效果提高 <<1>>%。 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 9.1 |
牢不可破 | 钻石 | 暴击抗性提高 <<1>>,并且该物品受到的耐久度伤害减少 50%。 | 116 | 118 | 121 | 124 | 127 |
合身 | 贵榴石 | 翻滚闪避和冲刺的消耗降低 <<1>>%。 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 |
注魔 | 血石 | 护甲附魔效果提高 <<1>>%。 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 |
加固 | 红玛瑙 | 该物品的护甲值提高 <<1>>%。 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
奈恩核心 | 加固奈恩核心 | 物理抗性和法术抗性提高 <<1>>。 | 220 | 228 | 236 | 244 | 253 |
珠宝特质 Jewelry Traits
特质 | 材料 | 效果 | 品质 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 优良 | 上乘 | 史诗 | 传说 | |||
奥术 | 钴 | 魔力上限提高 <<1>>。 | 767 | 797 | 827 | 847 | 877 |
健康 | 锑 | 生命上限提高 <<1>>。 | 844 | 877 | 910 | 932 | 965 |
强壮 | 锌 | 耐力上限提高 <<1>>。 | 767 | 797 | 827 | 847 | 877 |
三体 | 黎明晶石 | 魔力上限提高 <<1>>,耐力上限提高 <<1>>,生命上限提高 <<2>>。 | 418 | 429 | 451 | 467 | 478 |
保护 | 钛 | 法术抗性和物理抗性提高 <<1>>。 | 1624 | 1664 | 1744 | 1804 | 1844 |
注魔 | 琥珀石 | 珠宝附魔效果提高 <<1>>%。 | 24 | 33 | 42 | 51 | 60 |
迅捷 | 润滑蜡 | 移动速度提高 <<1>>%。 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
和谐 | 集簇石 | 使你激活的协同技的伤害、治疗、资源回复和伤害护盾强度提高 <<1>>%。 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
嗜血 | 罗刹石 | 你对生命低于 90% 的敌人的武器伤害和法术伤害提高至多 <<1>>。 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 |
通用特质 Common Traits
特质 | 材料 | 效果 | 品质 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 优良 | 上乘 | 史诗 | 传说 | |||
华丽 | - | 物品的售价提高 <<1>>%。 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
精巧 | - | 使通过分解这件物品获得的灵感增加 <<1>>%,同时在分解该物品时获得额外的精炼材料。 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
研究
为了制造具有特定特质的物品,必须首先对其进行研究。这可以在任何制作站完成:
- 轻甲和中甲在制衣台
- 弓,法杖和盾牌在木工站
- 重甲和金属武器在锻造台
- 项链和戒指在珠宝制作站
研究一个特质只会解锁该特质的物品 - 例如,研究肩甲的加固特质只会让你制造加固的重甲肩膀,而不能建造任何其他重甲物品,如胸铠或足铠,或任何其他类型的肩膀部位物品,如肩饰或护肩。唯一的例外是长袍和短衣,它们只是两种不同风格的轻甲胸部物品。
研究是按角色进行的,即研究一个角色的特质不会解锁该玩家的任何其他角色的特质。
制造物品套装需要您研究一定数量的特质。
要开始研究,您需要在库存或银行中拥有具有所需特质的物品。找到的物品和其他玩家制作的物品都可以使用。研究一个特质会摧毁该物品。
默认情况下,每个制作技能一次只能研究一个特质,每个制作技能系列都有能力提高此限制并提高研究速度:
这些能力可以将研究速度提高多达 25%,并将并发研究任务的限制提高到 3 个(珠宝研究除外,它不会增加额外的研究槽)。请注意,即使增加了研究限制,您仍然无法同时研究单个项目类型的多个特质。最高能力等级将研究时间限制为 30 天,这只与物品的第 9 个特质相关,因为其他属性已经低于此限制。成为 ESO Plus 订阅者进一步将研究时间减少 10%,可以与上述能力叠加。
特质的基本研究时间为 6 小时。每研究一个特质则进一步研究会翻倍 - 第二个特质为 12 小时,第三个特质为 24 小时,依此类推。当您下线时,研究时间会继续倒计时。下表列出了特质的研究时间:
特质 | 耗时 (未订阅 ESO Plus) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基础 | 级别1 | 级别2 | 级别3 | 级别4 | |
1st | 6h 00m | 5h 42m | 5h 24m | 4h 48m | 4h 30m |
2nd | 12h 00m | 11h 24m | 10h 48m | 9h 36m | 9h 00m |
3rd | 1d 00h 00m | 22h 48m | 21h 36m | 19h 12m | 18h 00m |
4th | 2d 00h 00m | 1d 21h 36m | 1d 19h 12m | 1d 14h 24m | 1d 12h 00m |
5th | 4d 00h 00m | 3d 19h 12m | 3d 14h 24m | 3d 04h 48m | 3d 00h 00m |
6th | 8d 00h 00m | 7d 14h 24m | 7d 04h 48m | 6d 09h 36m | 6d 00h 00m |
7th | 16d 00h 00m | 15d 04h 48m | 14d 09h 36m | 12d 19h 12m | 12d 00h 00m |
8th | 32d 00h 00m | 30d 09h 36m | 28d 19h 12m | 25d 14h 24m | 24d 00h 00m |
9th | 64d 00h 00m | 60d 19h 12m | 57d 14h 24m | 51d 04h 48m | 30d 00h 00m |
槽位 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
总耗时 | 127d 18h 00m | 121d 8h 42m | 114d 23h 24m | 102d 4h 48m | 77d 19h 30m |
特质 | 耗时 (订阅 ESO Plus) | ||||
---|---|---|---|---|---|
基础 | 级别1 | 级别2 | 级别3 | 级别4 | |
1st | 5h 24m | 5h 07m 48s | 4h 51m 36s | 4h 19m 12s | 4h 03m |
2nd | 10h 48m | 10h 15m 36s | 9h 43m 12s | 8h 38m 24s | 8h 06m |
3rd | 21h 36m | 20h 31m 12s | 19h 26m 24s | 17h 16m 48s | 16h 12m |
4th | 1d 19h 12m | 1d 17h 02m 24s | 1d 14h 52m 48s | 1d 10h 33m 36s | 1d 08h 24m |
5th | 3d 14h 24m | 3d 10h 04m 48s | 3d 05h 45m 36s | 2d 21h 07m 12s | 2d 16h 48m |
6th | 7d 04h 48m | 6d 20h 09m 36s | 6d 11h 31m 12s | 5d 18h 14m 24s | 5d 09h 36m |
7th | 14d 09h 36m | 13d 16h 19m 12s | 12d 23h 02m 24s | 11d 12h 28m 48s | 10d 19h 12m |
8th | 28d 19h 12m | 27d 08h 38m 24s | 25d 22h 04m 48s | 23d 00h 57m 36s | 21d 14h 24m |
9th | 57d 14h 24m | 54d 17h 16m 48s | 51d 20h 09m 36s | 46d 01h 55m 12s | 27d 00h 00m |
槽位 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
总耗时 | 114d 23h 24m | 109d 5h 25m 48s | 103d 11h 27m 36s | 91d 23h 31m 12s | 70d 00h 45m |
使用快速锻造研究卷轴会将一个或多个当前正在研究的所有物品的计时器减少一定时间,取决于卷轴的数量(例如,锻造研究卷轴:1 天会将所有当前锻造研究物品的计时器减少 1 天)。从王冠商店获得的卷轴在使用之间没有冷却时间,从罗利斯·哈拉鲁购买的卷轴的冷却时间为 20 小时。
在没有卷轴的情况下研究单个项目的所有特质将需要 70 天 45 分钟到 127 天 18 小时,具体取决于适当技能的点数以及您是否拥有 ESO Plus。可以研究 6 种不同的木工物品类型,可以研究 14 种不同的服装和锻造物品类型。这意味着研究所有木工特质至少需要 140 天 1 小时 30 分钟(大约四个半月),并且在不使用卷轴的情况下研究所有服装和锻造特质至少需要 350 天 3 小时 45 分钟(由于最后 2 个特征必须在 1 个空位上自己研究,不到 1 年)。